| Eastern Conference | ||||||||||||
| W | L | PCT | ||||||||||
| 1 | Boston | 57 | 25 | 0.695122 | ||||||||
| 2 | Detroit | 55 | 27 | 0.6707317 | ||||||||
| 3 | Cleveland | 50 | 32 | 0.6097561 | ||||||||
| 4 | Orlando | 44 | 38 | 0.5365854 | ||||||||
| 5 | Philadelphia | 44 | 38 | 0.5365854 | ||||||||
| 6 | Toronto | 41 | 41 | 0.5 | ||||||||
| 7 | Miami | 38 | 44 | 0.4634146 | ||||||||
| 8 | Atlanta | 36 | 46 | 0.4390244 | ||||||||
| Washington | 36 | 46 | 0.4390244 | |||||||||
| New Jersey | 34 | 48 | 0.4146341 | |||||||||
| Chicago | 33 | 49 | 0.402439 | |||||||||
| New York | 30 | 52 | 0.3658537 | |||||||||
| Charlotte | 30 | 52 | 0.3658537 | |||||||||
| Milwaukee | 30 | 52 | 0.3658537 | |||||||||
| Indiana | 20 | 62 | 0.2439024 | |||||||||
Western Conference | ||||||||||||
| W | L | PCT | ||||||||||
| 1 | LA Lakers | 59 | 23 | 0.7195122 | ||||||||
| 2 | Houston | 58 | 24 | 0.7073171 | ||||||||
| 3 | New Orleans | 56 | 26 | 0.6829268 | ||||||||
| 4 | Utah | 56 | 26 | 0.6829268 | ||||||||
| 5 | San Antonio | 55 | 27 | 0.6707317 | ||||||||
| 6 | Phoenix | 51 | 31 | 0.6219512 | ||||||||
| 7 | Portland | 51 | 31 | 0.6219512 | ||||||||
| 8 | Dallas | 50 | 32 | 0.6097561 | ||||||||
| Denver | 48 | 34 | 0.5853659 | |||||||||
| LA Clippers | 37 | 45 | 0.4512195 | |||||||||
| Sacramento | 32 | 50 | 0.3902439 | |||||||||
| Minnesota | 30 | 52 | 0.3658537 | |||||||||
| Golden State | 25 | 57 | 0.304878 | |||||||||
| Memphis | 23 | 59 | 0.2804878 | |||||||||
| OKC | 21 | 61 | 0.2560976 | |||||||||
This is me ranting about sports... It's what I do.
Comments